| ||||||||||||||||
| 朱 | ||||||||||||||||
| 辛 | 头 家 | 府 | 炉 主 | 庚 | ||||||||||||
| 卯 | 林 | 梁 | 大 | 王 | 寅 | |||||||||||
| 年 | 细 | 如 | 人 | 万 | 年 | |||||||||||
| 十 | 弟 | 意 | 神 | 发 | 十 | |||||||||||
| 月 | 、 | 、 | 诞 | 月 | ||||||||||||
| 初 | 周 | 梁 | 千 | 初 | ||||||||||||
| 一 | 有 | 福 | 秋 | 一 | ||||||||||||
| 日 | 连 | 发 | 日 | |||||||||||||
| 理 | 过 | |||||||||||||||
| 事 | 杯 | |||||||||||||||
Monday, 12 September 2011
聚聖廟属下 - 集福宫 -2011 - 朱 府 大 人 神 诞 千 秋
聚聖廟属下 - 華堂府 - 2011 - 施府王爷神诞千秋
| <><> >> | |||||||||
| 聚 | 圣 | 庙 | |||||||
| 属 下 | |||||||||
| 华 | 堂 | 府 | |||||||
| 施 | |||||||||
| 府 | |||||||||
| 头 家 | 王 | ||||||||
| 辛 | 施 | 施 | 施 | 施 | 爷 | 炉 主 | 庚 | ||
| 卯 | 木 | 利 | 囯 | 雄 | 神 | 副 正 | 寅 | ||
| 年 | 金 | 明 | 良 | 耀 | 诞 | 施 施 | 年 | ||
| 十 | 、 | 、 | 、 | 、 | 千 | 钊 亚 | 十 | ||
| 月 | 施 | 施 | 施 | 施 | 秋 | 火 枝 | 月 | ||
| 初 | 兴 | 忠 | 再 | 清 | 初 | ||||
| 六 | 有 | 明 | 发 | 财 | 六 | ||||
| 日 | 、 | 、 | 、 | 、 | 日 | ||||
| 理 | 施 | 施 | 施 | 施 | 过 | ||||
| 事 | 志 | 进 | 双 | 财 | 杯 | ||||
| 明 | 宝 | 成 | 福 | ||||||
Thursday, 8 September 2011
聚聖廟属下 - 集福宫 -2011 - 林府大人千秋
| 聚 | 圣 | 庙 | |||
| 属 下 | |||||
| 集 | 福 | 宫 | |||
| 林 | |||||
| 辛 | 头 家 | 府 | 炉 主 | 庚 | |
| 卯 | 林 | 林 | 大 | 林 | 寅 |
| 年 | 忠 | 加 | 人 | 初 | 年 |
| 八 | 炎 | 团 | 神 | 梦 | 八 |
| 月 | 、 | 、 | 诞 | 月 | |
| 十 | 林 | 林 | 千 | 十 | |
| 四 | 亚 | 绍 | 秋 | 四 | |
| 日 | 满 | 荣 | 日 | ||
| 理 | 过 | ||||
| 事 | 杯 | ||||
Wednesday, 7 September 2011
Subscribe to:
Comments (Atom)
